Nuestros medicamentos
Nuestros medicamentos
Precios que sí puedes pagar
Ofrecemos medicamentos con receta, cubriendo una amplia gama de necesidades: desde tratamientos para condiciones crónicas y agudas hasta cuidado preventivo.Contamos con servicio de dispensación, lo que significa que si nuestro especialista te prescribe un tratamiento durante tu consulta, podrás llevártelo el mismo día de manera inmediata justo después de tu consulta, pre empacado y listo para usar.
Medicamentos prescritos
Para los medicamentos con receta, contamos con servicio de dispensación, lo que significa que si nuestro especialista te prescribe un tratamiento durante tu consulta, podrás llevártelo el mismo día, preempacado y listo para usar.
| Diabetes | Desde | Cardiovascular | Desde | Colesterol | Desde | Asma | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metformina | $10 | Losartan | $13 | Atorvastatina | $14 | Albuterol | $20 |
| Glipizide | $12 | Amlodipine | $10 | Rosuvastatina | $16 | Montelukast | $16 |
| Lisinopril | $10 | Simvastatina | $20 | Budesonida | $90 | ||
| Metoprolol | $12 | Prednisona | $9 |
| Antinflamatorios | Desde | Antibióticos | Desde | Dermatología | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibuprofeno | $10 | Amoxicilina | $12 | Clobetasol | $30 |
| Naproxeno | $13 | Azitromicina | $11 | Triamcinolona | $10 |
| Ciclobenzaprina | $11 | Ciprofloxacino | $16 | Mupirocina | $15 |
| Diclofenaco | $16 | Clotrimazol | $28 |
| Ojos | Desde | Oídos | Desde |
|---|---|---|---|
| Neomicina/Polimixina B/Dexametasona | $27 | Ciprofloxacino | $16 |
| Tobramicina/Dexametasona | $46 | Neomicina | $27 |
| Ketorolaco | $30 | Clotrimazol ótico | $28 |
| Ácido acético | $57 |
| Próstata | Desde | Disfunción eréctil | Desde | Planificación familiar | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamsulosina | $10 | Sildenafil | $16 | TriloMili | $39 |
| Finasterida | $15 | Tadalafil | $16 |
| Desde | |
|---|---|
| Ketorolaco | $20 |
| Difenhidramina | $20 |
| Ondansetrón | $20 |
| Ceftriaxona | $20 |
*Precios sujetos a cambio sin previo aviso
| Diabetes | Desde | Cardiovascular | Desde |
|---|---|---|---|
| Metformina | $10 | Losartan | $13 |
| Glipizide | $12 | Amlodipine | $10 |
| Lisinopril | $10 | ||
| Metoprolol | $12 |
| Colesterol | Desde | Asma | Desde |
|---|---|---|---|
| Atorvastatina | $14 | Albuterol | $20 |
| Rosuvastatina | $16 | Montelukast | $16 |
| Simvastatina | $20 | Budesonida | $90 |
| Prednisona | $9 |
| Antinflamatorios | Desde | Antibióticos | Desde | Dermatología | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibuprofeno | $10 | Amoxicilina | $12 | Clobetasol | $30 |
| Naproxeno | $13 | Azitromicina | $11 | Triamcinolona | $10 |
| Ciclobenzaprina | $11 | Ciprofloxacino | $16 | Mupirocina | $15 |
| Diclofenaco | $16 | Clotrimazol | $28 |
| Ojos | Desde | Oídos | Desde |
|---|---|---|---|
| Neomicina/Polimixina B/Dexametasona | $27 | Ciprofloxacino | $16 |
| Tobramicina/Dexametasona | $46 | Neomicina | $27 |
| Ketorolaco | $30 | Clotrimazol ótico | $28 |
| Ácido acético | $57 |
| Próstata | Desde | Disfunción eréctil | Desde | Planificación familiar | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamsulosina | $10 | Sildenafil | $16 | TriloMili | $39 |
| Finasterida | $15 | Tadalafil | $16 |
| Desde | |
|---|---|
| Ketorolaco | $20 |
| Difenhidramina | $20 |
| Ondansetrón | $20 |
| Ceftriaxona | $20 |
*Precios sujetos a cambio sin previo aviso
| Diabetes | Desde |
|---|---|
| Metformina | $10 |
| Glipizide | $12 |
| Cardiovascular | Desde |
|---|---|
| Losartan | $13 |
| Amlodipine | $10 |
| Lisinopril | $10 |
| Metoprolol | $12 |
| Colesterol | Desde |
|---|---|
| Atorvastatina | $14 |
| Rosuvastatina | $16 |
| Simvastatina | $20 |
| Asma | Desde |
|---|---|
| Albuterol | $20 |
| Montelukast | $16 |
| Budesonida | $90 |
| Prednisona | $9 |
| Antinflamatorios | Desde |
|---|---|
| Ibuprofeno | $10 |
| Naproxeno | $13 |
| Ciclobenzaprina | $11 |
| Diclofenaco | $16 |
| Antibióticos | Desde |
|---|---|
| Amoxicilina | $12 |
| Azitromicina | $11 |
| Ciprofloxacino | $16 |
| Dermatología | Desde |
|---|---|
| Clobetasol | $30 |
| Triamcinolona | $10 |
| Mupirocina | $15 |
| Clotrimazol | $28 |
| Ojos | Desde |
|---|---|
| Neomicina/Polimixina B/Dexametasona | $27 |
| Tobramicina/Dexametasona | $46 |
| Ketorolaco | $30 |
| Oídos | Desde |
|---|---|
| Ciprofloxacino | $16 |
| Neomicina | $27 |
| Clotrimazol ótico | $28 |
| Ácido acético | $57 |
| Próstata | Desde |
|---|---|
| Tamsulosina | $10 |
| Finasterida | $15 |
| Disfunción eréctil | Desde |
|---|---|
| Sildenafil | $16 |
| Tadalafil | $16 |
| Planificación familiar | Desde |
|---|---|
| TriloMili | $39 |
Y más…
| Desde | |
|---|---|
| Ketorolaco | $20 |
| Difenhidramina | $20 |
| Ondansetrón | $20 |
| Ceftriaxona | $20 |
*Precios sujetos a cambio sin previo aviso
- SIN CITA
- SIN SEGURO
- SIN COMPLICACIONES
Preguntas frecuentes sobre nuestros medicamentos
No, no tenemos en nuestro catalogo ni vendemos medicamentos controlados ni narcóticos.
No por el momento. Es posible que en un futuro cercano lo ofrezcamos.
No. No aceptamos ningún seguro médico porque buscamos mantener una operación sencilla para poder ofrecer los mejores precios posibles a nuestros clientes que no cuentan con seguro médico.
Aceptamos todas las principales tarjetas de crédito y débito (Visa, Mastercard, Discover and American Express) y efectivo. No aceptamos cheques personales.
Sí, tenemos una amplia gama de medicamentos antigripales, gastrointestinales, antihistamínicos, antimicóticos y mucho más. ¡Visítanos!